Powerbox Lotus voor vermogen en eco-tuning
C.T.H.Chiptuning voorziet uw Lotus van een op maat afgestelde externe Eco-master Module (Powerbox) deze wordt dan ook perfect op onze vermogenstestbank afgesteld.
Al jarenlang voeren wij succesvol vermogen- en Eco-tuning uit door middel van onze eigen ontwikkelde Eco-master module. Door middel van een unieke powerbox tunen we uw Lotus zowel benzine als diesel - en testen we hem op de testbank waarna u het verschil zelf zult ervaren op de weg. Diverse chauffeurs gingen u voor, welke we ook nog regelmatig zien terugkomen voor een nieuwe upgrade.
Professioneel vakmanschap
C.T.H.CHIPTUNING biedt voor de meeste auto’s 2 varianten van onze Eco-master module aan. Een powerbox afstellen en plaatsen op uw Audi is specialistenwerk en wordt dan ook beter gedaan door vakmensen die over het nodige testmateriaal beschikken. En natuurlijk een vermogentestbank. Daarvoor zit u bij ons goed!
De normale powerbox tuning
Hier is de powerbox perfect afgesteld op uw Alfa Romeo met de in onze databladen vermelde vermogen winsten, indien u dit wenst bewezen op onze 4x4 vermogenstestbank.
Deze manier van afstelling is de meest gebruikte en zal ook het verbruik doen dalen.
De ECO Powerbox Tuning
Hier hebben wij een afstelling gemaakt voor zuinig te rijden met de Eco-Master module en zo het laagst mogelijk verbruik te realiseren van uw Alfa Romeo maar dan moet u ook zogenaamd ECO gaan rijden.
Gaat het u enkel om minder verbruik dus om zuiniger te rijden is deze ECO Powerbox Tuning voor uw Alfa Romeo bij C.T.H.Chiptuning de ideale oplossing.
Selecteer het juiste type van uw Lotus of scroll in de lijst
En ontdek onmiddellijk de mogelijkheden en prijzen voor de ECO-MASTER MODULE voor uw Lotus
| Powerbox Lotus 2.0 si Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus 2.0 si 2000 i | 220 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus 2.24v Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus 2.24v 2000 i | 245 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus 222 Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus 222 2.0 i | 220 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Bi-Turbo Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Bi-Turbo 2.0 i | 255 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Bi-Turbo Racing | 282 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Bi-Turbo Spider | 248 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Carlton Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Carlton Turbo | 0 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Coupe Cam Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Coupe Cam 4.3 i | 390 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Coupe GT Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Coupe GT 4.3 i | 390 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Elan Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Elan 1.8 I | 118 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Elan 2.0 i Turbo | 250 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Elise Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Elise 1.8 i | 118 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Elise 1.8 i | 122 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Elise 1.8 i | 158 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Elise 1.8 i | 192 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Elise 2.0 i Turbo | 250 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Ghibli Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Ghibli 1.8 I | 280 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Gramsport Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Gramsport 4.3 i | 400 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus GT 3200 Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus GT 3200 3.2 | 368 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Powerbox Lotus Quattroporte Benzine | Origineel vermogen | CTH Powerboxes | |||
| Lotus Quattroporte 2.8 Turbo | 284 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Lotus Quattroporte 3.2 Turbo | 335 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
Een powerbox afstellen en plaatsen is een specialistenwerk en wordt dan ook beter gedaan door vakmensen die over het nodige test materiaal beschikken en natuurlijk een vermogentestbank.